
codici degli additivi secondo l'Unione Europea
da: codici degli additivi secondo l'Unione Europea da:
- Castelfranchi Y. - "La paura vien mangiando"
in "Terzo Millennio", a cura di Cristiana Pulcinelli,
Avverbi Edizioni, Roma, 2000, pagg.73-78;
- Stefano Carnazzi - "La chimica nel piatto" -"Quark"
n.11 (gennaio 2002);
- http://www.eufic.org.
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
| E400 | Acido alginico | budini, gelati, maionese, birra, frappé, milkshakes |
|
Nella birra aumenta la consistenza delle bollicine, che durano di più. |
| E401 | Alginato di Potassio | |||
| E402 | Alginato di Ammonio | |||
| E403 | Alginato di Calcio | |||
| E404 | Alginato di Sodio | |||
| E405 | Alginato di Glicole propilenico | |||
| E406 | Agar-agar | Gelati, semiconserve di pesce,baccalà in scatola, carni in scatola, confetti, formaggi, chewing-gum, maionese, caramelle, prodotti dolciari da forno, frutta candita, budini, in pasticceria come addensanti |
|
Sotto osservazione per le reazioni allergiche. Alle dosi utilizzate non presenta rischi.Opinioni controverse sull'azione cancerogena. In dosi superiori ai cinque grammi ha effetto lassativo (specie nei bambini). |
| E407 | Carragenine, carragenani | |||
| E407a | alga Eucheuma trasformata | |||
| E408 | Furcellaran | |||
| E409 | ||||
| E410 | Farina di semi di carrube | gelati, caramelle, confetti, prodotti da forno e dolci, carni in scatola |
|
Non tossiche. Possibili interferenze con i livelli di colesterolo |
| E411 | ||||
| E412 | Farina di semi di guar | Carne in scatola, caramelle, confetti, gelati, chewin-gum, pastigliaggi, salse, dolci confezionati. |
|
|
| E413 | Gomma adragante (tragacanth) | Salse, creme per pasticceria, semi tostati, prodotti dolciari da forno, confetti, caramelle, chewing-gum, budini, frutta secca, salatini. |
|
Non si conosce il metabolismo negli animali e nell'uomo. Possibili allergenici. Dopo lunghe esposizioni in individui sensibili sono state notate riniti e asma |
| E414 | gomma arabica (gomma di acacia) | |||
| E415 | gomma xanthano | |||
| E416 | gomma Karaya | |||
| E417 | gomma Tara | vietato in Australia | ||
| E418 | gomma Gellan | |||
| E420(I) | Sorbitolo | frutta secca, dolci, pasticceria, cibi dietetici |
|
Possibile allergenico. In Australia vietato in cibi per bambini: può dare disturbi gastrici. In dosi eccessive possono dare flatulenza e diarrea |
| E420(II) | sciroppo di sorbitolo | |||
| E421 | Mannitolo | |||
| E422 | Glicerolo (Glicerina) | liquori,dolci,frutta secca, prodotti dietetici | l'eccesso può dare emicrania, nausea, alto livello di zuccheri nel sangue | |
| E425(i) | gomma Konjac | |||
| E425(ii) | glucomannano Konjac | |||
| E430 | Poliossietilene 8 | |||
| E431 | Poliossietilene 40 | |||
| E432 | Polisorbato 20 (Polyoxyethylene sorbitan monolaurate) | vietato in Australia | ||
| E433 | Polisorbato 80 (Polyoxyethylene sorbitan monooleate) | |||
| E434 | Polisorbato 40 (Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate) | |||
| E435 | Polisorbato 60 (Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate) | |||
| E436 | Polisorbato 65 (Polyoxyethylene sorbitan tristearate) | |||
| E440(i) | Pectina | Gelati, marmellate, budini, confetti, caramelle, crema per pasticceria, prodotti dolciari in genere. | Largamente diffusa nel regno vegetale (agrumi e mele) fornisce consistenza, morbidezza e spalmabilità. L'eccesso può dare flatulenza e dolori intestinali | |
| E440(ii) | Pectina amilata | |||
| E441 | Gelatina | |||
| E442 | Fosfatidi di Ammonio | |||
| E444 | Sucrose acetate isobutyrate | |||
| E445 | Estere glicerico della Colofonia | |||
| E450 a,b,c | Pirofosfati (E450ai=p.acido di sodio) | |||
| formaggi fusi, carne in scatola, insaccati cotti, prosciutto cotto, spalla cotta, carni preparate di tacchino, prodotti impanati e dolciari, latte concentrato, latte in polvere, farina di patate, preparati per budini |
|
Potrebbero causare disturbi digestivi per l'inattivazione di alcuni enzimi. Osservati fenomeni di ipocalcemia e lesioni renali per assunzioni continue e massicce, accumulo di fosfati di calcio nei reni. L'eccesso può alterare l'equilibrio calcio-potassio e favorire l'osteoporosi. Sottraggono calcio all'organismo. Da evitare per i bambini. | ||
| E450(I) | Disodium diphosphate | |||
| E450(II) | Trisodium diphosphate | |||
| E450(III) | Tetrasodium diphosphate | |||
| E450(IV) | Dipotassium diphosphate | |||
| E450(V) | Tetrapotassium diphosphate | |||
| E450(VI) | Dicalcium diphosphate | |||
| E450(VII) | Calcium dihydrogen diphosphate | |||
| E451(I) | Trifosfato pentasodico | |||
| E451(II) | Trifosfato pentapotassico | |||
| E452 (I) | Polifosfato di Sodio | |||
| E452 (II) | Polifosfato di Potassio | |||
| E452 (III) | Polifosfato di Sodio e Calcio | |||
| E452 (IV) | Polifosfato di Calcio | |||
| E459 | Beta-ciclodestrina | |||
| E460 | Cellulosa (E460a) | |||
| E460(i) | Cellulosa microcristallina (E460b) | |||
| E460(ii) | Cellulosa in polvere (E460c) | |||
| E461 | Metilcellulosa |
l'eccesso può dare flatulenza e ostruzioni intestinali |
||
| E462 | ||||
| E463 | Idrossipropilcellulosa | |||
| E464 | Idrossipropilmetilcellulosa | |||
| E465 | Etilmetilcellulosa | |||
| E466 | Carbossimetilcellulosa (Carbossimetilcellulosa sodica) | |||
| E468 | Carbossimetilcellulosa sodica Crosslinked | |||
| E469 | Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente (o caseinato di Sodio?) | |||
| E470a | Sali sodici, potassici e calcici degli acidi grassi | |||
| E470b | Sali magnesici degli acidi grassi | |||
| E471 | Mono e digliceridi degli acidi grassi | |||
| E472a | Esteri acetici dei mono e digliceridi degli acidi grassi | |||
| E472b | Esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi | |||
| E472c | Esteri citrici dei mono e digliceridi degli acidi grassi | |||
| E472d | Esteri tartarici dei mono e digliceridi degli acidi grassi | |||
| E472e | Esteri mono e diacetiltartarici dei mono e digliceridi degli acidi grassi | |||
| E472f | Esteri misti tartarici e acetici dei mono e digliceridi degli acidi grassi | |||
| E473 | Esteri saccarosici degli acidi grassi | |||
| E474 | Saccarogliceridi | |||
| E475 | Esteri poliglicerolici degli acidi grassi | |||
| E476 | Poliricinoleato di poliglicerolo | |||
| E477 | Esteri Propan- 1.2-diolici degli acidi grassi | |||
| E478 | Esteri degli acidi grassi lattilati | |||
| E479b | Olio di soia ossidato termicamente interagito con mono e digliceridi degli acidi grassi | |||
| E480 | Solfosuccinato di ottil Sodio | |||
| E481 | Stearoil-2-lattilato sodico | |||
| E482 | Stearoil-2-lattilato calcico | |||
| E483 | Stearil tartrato | |||
| E491 | Sorbitano monostearato | |||
| E492 | Sorbitano tristearato | |||
| E493 | Sorbitano monolaureato | |||
| E494 | Sorbitano monooleato | |||
| E495 | Sorbitano monopalmitato | |||
pagina creata il: 2 febbraio 2001 e aggiornata al:
26
gennaio 2009